1 to 1/2 inch motorized powered zoom lens
		● We have various kinds of zoom lenses such as manual iris, motorized iris, auto iris.
		Please select according to usage and camera.
		● Since there are products outside the catalog, please do not hesitate to contact us.
| Model | Format | Mount | Focal length | F no. | Iris | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6X6.5M/CS | 1/3 | CS | 6.5~39 | F1.0 | Motorized | 70×60×98.9mm | DL | 
| L6X6.5M/CS PZFI | 1/3 | CS | 6.5~39 | F1.0 | Motorized | 70×77×98.9mm | DL | 
| L6X6.5MEA/CS | 1/3 | CS | 6.5~39 | F1.0 | VIDEO | 70×60×98.9mm | DL | 
| L10X6M/CS | 1/3 | CS | 6~60 | F1.0 | Motorized | 80×70×130.6mm | DL | 
| L10X6M/CS PZFI | 1/3 | CS | 6~60 | F1.0 | Motorized | 80×70×130.6mm | |
| L10X6MEA/CS | 1/3 | CS | 6~60 | F1.0 | VIDEO | 80×70×130.6mm | DL | 
| H6X8 | 1/2 | C | 8~48 | F1.0 | Manual | φ58×91.7mm | DL | 
| H6X8-1.0-II | 1/2 | C | 8~48 | F1.0 | Manual | φ54×102.4mm | DL | 
| HZ848DC | 1/2 | C | 8~48 | F1.0 | DC | 66.5×58×92mm | DL | 
| HZ848AI | 1/2 | C | 8~48 | F1.0 | VIDEO | 66.5×58×92mm | DL | 
| H6X8M-II | 1/2 | C | 8~48 | F1.0 | Motorized | 70×60×97.1mm | DL | 
| H6X8M-II PZFI | 1/2 | C | 8~48 | F1.0 | Motorized | 70×77×97.1mm | |
| H6X8MEA-II | 1/2 | C | 8~48 | F1.0 | VIDEO | 70×77×97.1mm | DL | 
| H10X8M-II | 1/2 | C | 8~80 | F1.2 | Motorized | 80×70×126.6mm | DL | 
| H10X8M-II PZFI | 1/2 | C | 8~80 | F1.2 | Motorized | 80×70×126.6mm | |
| H10X8MEA-II | 1/2 | C | 8~80 | F1.2 | VIDEO | 80×70×126.6mm | DL | 
| H16X6.5M | 1/2 | C | 6.5~104 | F1.4 | Motorized | 120×100×158.3mm | DL | 
| H16X6.5M PZFI | 1/2 | C | 6.5~104 | F1.4 | Motorized | 120×100×158.3mm | |
| S6X11 | 2/3 | C | 11.5~69 | F1.4 | Manual | φ58×107.8mm | DL | 
| S6X11-1.4-II | 2/3 | C | 11.5~69 | F1.4 | Manual | φ58×97.5mm | DL | 
| JZ1169DC | 2/3 | C | 11.5~69 | F1.4 | DC | 63×58×107.8mm | DL | 
| JZ1169AI | 2/3 | C | 11.5~69 | F1.4 | VIDEO | 63×58×107.8mm | DL | 
| S6X11M-II | 2/3 | C | 11.5~69 | F1.4 | Motorized | 70×60×102.5mm | DL | 
| S6X11M-II PZFI | 2/3 | C | 11.5~69 | F1.4 | Motorized | 70×77×102.5mm | |
| S6X11MEA-II | 2/3 | C | 11.5~69 | F1.4 | VIDEO | 70×60×102.5mm | DL | 
| S10X10M-MP | 2/3 | C | 10~100 | F1.4 | Motorized | 80×70×122.3mm | DL | 
| S10X10M-MP PZFI | 2/3 | C | 10~100 | F1.4 | Motorized | 80×70×122.3mm | DL | 
| S10X10MEA-MP | 2/3 | C | 10~100 | F1.4 | VIDEO | 80×70×122.3mm | DL | 
| S16X9.5M | 2/3 | C | 9.5~152 | F1.8 | Motorized | 120.5×100×171.6mm | DL | 
| S16X9.5M PZFI | 2/3 | C | 9.5~152 | F1.8 | Motorized | 120.5×100×171.6mm | |
| G6X16-1.9 Macro-L | 1 | C | 16~100 | F1.9 | Manual | φ62.8×132.6mm | DL | 
| G10X16M | 1 | C | 16~160 | F2.2 | Motorized | 100×120×176mm | DL | 
| G10X16M PZFI | 1 | C | 16~160 | F2.2 | Motorized | 100×120×176mm | 

 
								